QHD1-61R(L)-U01D17 Насос (61 см3)
Товар поставляется под заказ
Производитель
JihoStroj
Шестереный насос серии QHD с фланцем UNI (DIN 5463)
| Номинальные параметры | Об. | Ед. изм. | QHD1-61 | |
| Рабочий объем | Vg | [см3] | 61,59 | |
| Обороты | Номинальные | nn | [мин-1] | 1500 |
| Минимальные | nmin | [мин-1] | 350 | |
| Максимальные | nmax | [мин-1] | 2400 | |
| Давление на входе | Минимальное | p1min | [бар] | -0,3 |
| Максимальное | p1max | [бар] | 0,5 | |
| Давление на выходе | Макс. продолжительне | p2n | [бар] | 250 |
| Максимальное | p2max | [бар] | 270 | |
| Пиковое | p3 | [бар] | 280 | |
| Ном. расход (мин.) при nn и p2n | Qn | [дм3.мин-1] | 85,9 | |
| Макс. расход при nmax и p2max | Qmax | [дм3.мин-1] | 145,6 | |
| Ном. входная мощность при nn и p2n | Pn | [кВт] | 45,3 | |
| Макс. входная мощность при nmax и p2max | Pmax | [кВт] | 78,2 | |
Пример примения - в крано-манипуляторных установках (КМУ)
Аналог:
- GP3BT61B-Z2C7G-V
- G30061UF411 / G30061UF421




