Аварийные Гидростанции
Аварийные Гидростанции 12В
- U= 12 В
- P= 1.6 кВт
- n= 2600 об/мин
Артикул | L [мм] | Q [л/мин] | P макс. [бар] | Вес [кг] |
РГНА-2-12/1,6/26 | 285 | 2,0 | 230 | 12,1 |
РГНА-2,4-12/1,6/26 | 286 | 2,4 | 230 | 12,1 |
РГНА-2,8-12/1,6/2 | 287 | 2,8 | 230 | 12,1 |
РГНА-4-12/1,6/26 | 288 | 4,0 | 220 | 12,2 |
РГНА-4,7-12/1,6/26 | 289 | 4,7 | 190 | 12,2 |
РГНА-5,1-12/1,6/26 | 290 | 5,1 | 170 | 12,3 |
РГНА-6-12/1,6/26 | 292 | 6,0 | 140 | 12,4 |
РГНА-7,4-12/1,6/26 | 294 | 7,4 | 120 | 12,6 |
РГНА-8,9-12/1,6/26 | 295 | 8,9 | 100 | 12,7 |
РГНА-10-12/1,6/26 | 305 | 10 | 90 | 12,9 |
Аварийные Гидростанции 24В
- U= 24 В
- P= 2.2 кВт
- n= 2600 об/мин
Артикул | L [мм] | Q [л/мин] | P макс. [бар] | Вес [кг] |
РГНА-2-24/1,6/26 | 285 | 2,0 | 230 | 12,1 |
РГНА-2,4-24/1,6/26 | 286 | 2,4 | 230 | 12,1 |
РГНА-2,8-24/1,6/2 | 287 | 2,8 | 230 | 12,1 |
РГНА-4-24/1,6/26 | 288 | 4,0 | 230 | 12,2 |
РГНА-4,7-24/1,6/26 | 289 | 4,7 | 230 | 12,2 |
РГНА-5,1-24/1,6/26 | 290 | 5,1 | 230 | 12,3 |
РГНА-6-24/1,6/26 | 292 | 6,0 | 200 | 12,4 |
РГНА-7,4-24/1,6/26 | 294 | 7,4 | 160 | 12,6 |
РГНА-8,9-24/1,6/26 | 295 | 8,9 | 140 | 12,7 |
РГНА-10-24/1,6/26 | 305 | 10 | 120 | 12,9 |
По всем вопросам приобретения звоните по тел.:
+7 (812) 389-20-29, 602-21-08, 602-14-42 или
пишите на email: td555@yandex.ru